奧運花卉供苗單位??胖龍公司
| 日本繡線菊 | ||||
| 1 | 小公主 | 半年生?多年生 | 10000 | 5元?180元 | 
| 2 | 霓虹 | 半年生?多年生 | 10000 | 5元?180元 | 
| 3 | 雪丘 | 半年生?多年生 | 10000 | 5元?180元 | 
| 4 | 諾曼 | 半年生?多年生 | 10000 | 5元?180元 | 
| 波密繡線菊 | ||||
| 1 | 紅鏢 | 半年生?多年生 | 10000 | 5元?180元 | 
| 2 | 泡泡糖 | 半年生?多年生 | 10000 | 5元?180元 | 
| 3 | 鮮紅 | 半年生?多年生 | 10000 | 5元?180元 | 
| 4 | 金火焰 | 半年生?多年生 | 10000 | 5元?180元 | 
| 5 | 柯麗斯 | 半年生?多年生 | 10000 | 5元?180元 | 
| 八仙花 | ||||
| 1 | 藍尼克 | 1年生?多年生 | 1000 | 10元?300元 | 
| 2 | 綿延夏日 | 1年生?多年生 | 1000 | 10元?300元 | 
| 3 | 安娜貝爾 | 1年生?多年生 | 1000 | 10元?300元 | 
| 4 | 皮吉 | 1年生?多年生 | 1000 | 10元?300元 | 
| 5 | 別致 | 1年生?多年生 | 1000 | 10元?300元 | 
| 6 | 塔迪瓦 | 1年生?多年生 | 1000 | 10元?300元 | 
| 7 | 粉鉆石 | 1年生?多年生 | 1000 | 10元?300元 | 
| 8 | 凱素 | 1年生?多年生 | 1000 | 10元?300元 | 
| 海棠 | ||||
| 1 | 道格 | 地徑  3? | 5000 | 400元?3000元 | 
| 2 | 路易莎 | 地徑  3? | 5000 | 400元?3000元 | 
| 3 | 紅玉 | 地徑  3? | 5000 | 400元?3000元 | 
| 4 | 喜洋洋 | 地徑  3? | 5000 | 400元?3000元 | 
| 5 | 塞爾科 | 地徑  3? | 5000 | 400元?3000元 | 
| 6 | 霹靂貝貝 | 地徑  3? | 5000 | 400元?3000元 | 
| 7 | 雪墜 | 地徑  3? | 5000 | 400元?3000元 | 
| 8 | 王族 | 地徑  3? | 5000 | 400元?3000元 | 
| 月季 | ||||
| 1 | 梅紅沖擊波 | 半年生?多年生 | 1000 | 1元?150元 | 
| 2 | 韓莎 | 半年生?多年生 | 1000 | 1元?150元 | 
| 3 | 愛莉時尚 | 半年生?多年生 | 1000 | 1元?150元 | 
| 4 | 愛與和平 | 半年生?多年生 | 1000 | 1元?150元 | 
| 5 | 野性的呼喚 | 半年生?多年生 | 1000 | 1元?150元 | 
| 6 | 摩納哥公主 | 半年生?多年生 | 1000 | 1元?150元 | 
| 7 | 英格麗褒曼 | 半年生?多年生 | 1000 | 1元?150元 | 
| 8 | 夢境 | 半年生?多年生 | 1000 | 1元?150元 | 
| 彩葉樹 | ||||
| 1 | 加拿大紅櫻-精品 | 地徑 5? | 600 | 150元?1000元 | 
| 2 | 俄羅斯橄欖 | 地徑 3? | 500 | 150元?1000元 | 
| 3 | 紫葉矮櫻 | 半年生?多年生 | 10000 | 0.4元?100元 | 
| 4 | 挪威槭-皇家紅 | 地徑  3? | 1000 | 400元?3000元 | 
編輯:Aggie
 
 
