奧運(yùn)花卉供苗單位??北京金都恒達(dá)園林綠化處
北京小菊新品種介紹:
| 序號(hào) |   |   | 品 種 特 性 |   | ||||
| 品種名稱(chēng) | 數(shù)量 | 適 用 范 圍 | ||||||
|   | (萬(wàn)株) | 花色 | 花量 | 花 期 | 株高cm | 冠幅cm |   | |
| 1 | 鸚鵡 | 2.5 | 黃 | 大 | 7月下/8月下 | 35 | 53 | 布置花壇、花叢 | 
| 2 | 金獎(jiǎng) | 8 | 黃 | 大 | 7月下/8月下 | 34 | 39 | 布置花壇、花叢 | 
| 3 | 八月輝煌 | 3.5 | 黃 | 大 | 7月下/8月下 | 27 | 42 | 模紋花壇或花壇裝緣 | 
| 4 | 光明1# | 4.5 | 黃 | 大 | 7月下/8月下 | 38 | 41 | 布置花壇、花叢 | 
| 5 | 紫煙 | 7.5 | 紫 | 大 | 7月下/8月下 | 52 | 83 | 布置花壇、花叢、花境 | 
| 6 | 紅色軍團(tuán) | 1 | 紅 | 大 | 8月下/9月中 | 45 | 60 | 布置花壇、花叢、花境 | 
| 7 | 如意 | 3 | 粉 | 大 | 8月中/9月上 | 52 | 64 | 布置花壇、花叢、花境 | 
| 8 | 火炬 | 3 | 紅 | 中 | 7月下/8月下 | 36 | 48 | 布置花壇、花叢 | 
| 9 | 錦雀 | 7 | 粉 | 大 | 7月下/8月下 | 38 | 44 | 布置花壇、花叢 | 
| 10 | 百旺仙子 | 3 | 乳白 | 大 | 7月下/8月下 | 41 | 56 | 布置花壇、花叢、花境 | 
| 11 | 八月雪 | 6 | 白 | 大 | 7月下/8月下 | 41 | 64 | 布置花壇、花叢、花境 | 
| 12 | 月光 | 3 | 乳白 | 大 | 8月中/9月上 | 40 | 65 | 布置花壇、花叢 | 
| 13 | 霞光 | 1 | 紫 | 大 | 8月中/9月上 | 40 | 56 | 布置花壇、花叢 | 
| 14 | 光譜2# | 5 | 橙 | 大 | 7月下/8月中 | 40 | 55 | 布置花壇、花叢 | 
| 15 | 光譜3# | 5 | 橙 | 大 | 7月下/8月中 | 36 | 50 | 布置花壇、花叢 | 
| 16 | 月光2# | 3 | 乳白 | 大 | 8月上/8月下 | 38 | 49 | 布置花壇、花叢 | 
| 17 | 彩蝶 | 5 | 粉 | 大 | 8月中/8月下 | 34 | 41 | 布置花壇、花叢 | 
| 18 | 俏佳人 | 5 | 粉 | 中 | 8月下/9月中 | 35 | 48 | 布置花壇、花叢 | 
| 19 | 紫玲瓏 | 1 | 紫 | 中 | 7月下/8月下 | 27 | 36 | 模紋花壇或花壇裝緣 | 
| 20 | 昭君出塞 | 1 | 紫 | 大 | 8月中/9月上 | 39 | 57 | 布置花壇、花叢 | 
編輯:Aggie
 
 
