多年生奧運花卉名錄
經過多年研究,針對北京夏季高溫、高濕的氣候特點,奧運花卉方面的科技人員累計從國內外引進、自育、篩選各類花卉種與品種2000余個。通過適應性和觀賞性評估,2007年正式向社會篩選推出適合奧運時期栽植的576個花卉品種,其中一、二年生奧運花卉439個,多年生奧運花卉137個。實踐證明,應對北京夏季高溫高濕環境,僅了解到花卉的種是不夠的(例如:鼠尾草共引進23個品種,入選的僅6個,其余均被淘汰),必須注重品種的選擇,方能保證安全使用。
| 序號 | 種(屬) | 中文譯名 | 花色(葉色) | 
| 1 | 黃蜀葵 |   | 黃色 | 
| 2 | 羊角芹 | ‘花葉’羊角芹 | 花葉 | 
| 3 | 藿香 | ‘超級粉色’南山藿香 | 粉色 | 
| 4 |   | ‘火鳥’巴氏藿香 | 橘紅色 | 
| 5 |   | ‘藍運’雜種藿香 | 藍色 | 
| 6 |   | ‘金色慶典’茴香味藿香 | 金黃色葉片 | 
| 7 |   | ‘阿帕其日落’巖生藿香 | 橙色 | 
| 8 | 筋骨草 | ‘酒紅之光’匍匐筋骨草 | 花葉 | 
| 9 | 羽衣草 | ‘抉擇’柔毛羽衣草 | 黃色 | 
| 10 | 馬利筋 | ‘柔滑深紅’皇冠馬利筋 | 深紅色 | 
| 11 |   | ‘柔滑金黃’皇冠馬利筋 | 金黃色葉片 | 
| 12 | 紫菀 | ‘月神’福氏紫菀 | 淡藍紫色 | 
| 13 | 薹草 | ‘紅色雄雞’布氏薹草 | 棕色葉片 | 
| 14 |   | ‘曲銅’纓穗薹草 | 棕色葉片 | 
| 15 |   | ‘曲霜’纓穗薹草 | 綠色葉片 | 
| 16 | 金雞菊 | ‘太陽之子’大花金雞菊 | 黃色 | 
| 17 |   | ‘美國之夢’玫紅金雞菊 | 淡玫紅色 | 
| 18 |   | ‘龍舌蘭日出’雜種金雞菊 | 花葉 | 
| 19 |   | ‘大花’輪葉金雞菊 | 黃色 | 
| 20 |   | ‘月光’輪葉金雞菊 | 黃色 | 
| 21 |   | ‘薩格勒布’輪葉金雞菊 | 黃色 | 
| 22 | 松果菊 | ‘膝高’松果菊 | 玫紅色 | 
| 23 |   | ‘白天鵝’松果菊 | 白色 | 
| 24 |   | ‘馬格納斯’松果菊 | 玫紅色 | 
| 25 |   | ‘杰出’松果菊 | 玫紅色 | 
| 26 |   | ‘閃亮羅比’松果菊 | 玫紅色 | 
| 27 |   | ‘魯賓斯坦’松果菊 | 玫紅色 | 
| 28 |   | ‘極致’松果菊 | 玫紅色 | 
| 29 | 藍刺頭 |   | 藍色 | 
| 30 | 澤蘭 | ‘暗紫’斑點澤蘭  | 粉紫色 | 
| 31 |   | 紫紅花澤蘭 | 粉紫色 | 
| 32 | 藍羊茅 | ‘探索’藍羊茅 | 藍灰色葉片 | 
| 33 | 天人菊 | ‘亞利桑那陽光’宿根天人菊 | 紅黃復色 | 
| 34 |   | ‘酒紅’宿根天人菊 | 酒紅色 | 
| 35 | 山桃草 | 山桃草 | 白色 | 
| 36 | 堆心菊 | ‘鈸星’堆心菊 | 黃色 | 
| 37 |   | ‘大主教’堆心菊 | 黃色 | 
| 38 | 賽菊芋 | ‘朝日’擬向日葵菊芋 | 金黃色  | 
| 39 |   | ‘夏日驕陽’粗糙賽菊芋 | 黃色半重瓣 | 
| 40 | 萱草 | ‘歡樂回旋’雜種萱草 | 亮黃色 | 
| 41 |   | ‘玫瑰回旋’雜種萱草 | 淡玫紅色 | 
| 42 |   | ‘斯特拉德’雜種萱草 | 金黃色 | 
| 43 | 礬根 | ‘曲紅’雜種礬根 | 深棕紅色葉片 | 
| 44 |   | ‘紫色宮殿’小花礬根 | 暗褐色葉片 | 
| 45 |   | ‘銀王子’雜種礬根 |   | 
| 46 |   | ‘蘇瀑布’礬根 | 綠葉 | 
| 47 |   | ‘旋轉幻想’雜種礬根 | 棕紅色葉片 | 
編輯:Aggie
 
 
